デイサービスつどいの場
私たちは、ご利用者さまの目標を定め、それに応じた趣味・創作活動・レクレーションなどを
一緒に考え、実行していきます。ご利用者さまごとに最適な1日を過ごしていきます。
昼食は、旬の食材を取り入れながら、皆さまの健康を考えた食事を毎日作っています。
入浴は、お一人おひとりゆっくりと入っていただきます。
デイサービスつどいの場の1日♪
9:20
健康チェック・お茶・朝の会
10:00
体操・入浴
11:00
趣味活動(散歩・屋外活動など)・脳トレ
11:45
嚥下体操
12:00
昼食・口腔ケア・静養
13:30
趣味活動・会話交流
14:00
体操・レクリエーション
15:00
おやつ・創作活動
16:30
帰りの会
事業所紹介
2014年 11月 | NPO法人こころのひやく設立 |
---|---|
2015年 6月 | 通所介護・介護予防通所介護施設 デイサービスつどいの場豊福 開所 心のひやく居宅介護支援事業所 開所 |
2017年 4月 | 総合事業開始 《予防通所介護事業制度終了》 |
2020年 4月 | 心のひやく居宅介護支援事業所 閉鎖 |
2020年 5月 | デイサービスつどいの場 現住所へ移転 |
サービス種類 | 通所介護(通常規模型)総合事業第1号通所事業 |
---|---|
開所日 | 月曜日~土曜日*お盆・お正月休みあり |
サービス提供時間 | 9時20分~16時30分 |
定員 | 19名 |
サービス実施地域 通所介護 | 広川町・八女市・筑後市 久留米市(上津町・藤山町のみ半径4kmを超えない程度とする) |
第1号通所事業 | 八女市・広川町 |
ご利用料金(令和6年6月~)
1.通所介護費(通常規模型)
利用者様負担金(1回ご利用につき)
基本サービス費 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 |
要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 |
要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 |
要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 |
要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 |
加算
入浴加算 | 40円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円/回 |
認知症加算 | 60円/回 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヵ月間通所介護利用料 介護保険×9.2% |
2.介護予防・日常生活支援総合事業費
【八女市】介護予防通所介護相当サービス費
要介護度 | 利用回数 | 基本料金 |
---|---|---|
要支援1 | 4回/月まで(日額) 5回/月まで(月額) | 436円/回 1,798円/月 |
要支援2 | 8回/月まで(日額) 9回/月まで(月額) | 447円/回 3,621円/月 |
加算
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 72円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 144円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヵ月間通所介護利用料 介護保険×9.2% |
【八女市】通所サービスA費
要介護度 | 利用回数 | 基本料金 |
---|---|---|
要支援1 | 4回/月まで | 245円/回 |
要支援2 | 8回/月まで | 245円/回 |
各種加算 | 送迎加算(片道) 入浴加算 | 32円 30円 |
3.その他費用 ・昼食費 600円(1食につき)
・創作材料代 100円(1ヵ月につき)
4.体験料 ・600円(昼食費)
案内図
ご利用・ご見学は随時受け付けております。
お気軽にお問合せください。
〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1811番地2